Kollegium 2025/2026
| Name | Unterrichtsfächer bzw. Tätigkeitsfeld | Kontakt | |
|---|---|---|---|
| Frau | Becker | Deutsch, Biologie und Hauswirtschaft | |
| Frau | Beckmann | Musik und Kunst | |
| Frau | Billig | Sonderpädagogin | |
| Frau | Böhm | Mathematik und Physik | |
| Frau | Brezing | Deutsch, kath. Religion und Chemie | |
| Herr | Christoffer | Englisch, ev. Religion und Informatik | |
| Frau | Döring | Deutsch und praktische Philosophie | |
| Herr | Enk | Mathematik, Erdkunde, Biologie und Informatik | |
| Frau | Germer | Englisch und Kunst | |
| Frau | Gusella | Diplom-Sozialarbeiterin, M.A. Sozialmanagement | |
| Frau | Heinemann | Deutsch und Geschichte | |
| Frau | Henn | Englisch, Französisch und Deutsch | |
| Frau | Hüneke | Mathematik, Chemie und Technik | |
| Frau | Karanfil | Chemie und Praktische Philosophie | |
| Frau | Kloß | Deutsch, Biologie und Sport | |
| Herr | Kötter | Mathematik, Biologie und Musik | |
| Frau | Krause-Holtz | Schulsozialarbeiterin | |
| Frau | Dr. Kress | Religion | |
| Frau | Lohscheidt | Deutsch und Religion | |
| Frau | Maier | Englisch, Sport und Lehrerin für Sonderpädagogik | |
| Frau | Müller B. | Deutsch, Geschichte und Religion | |
| Frau | Müller H. | Mathematik und Kunst | |
| Frau | Özcan | Biologie, Sozialwissenschaften und Politik | |
| Frau | Pape | Mathematik und Sport | |
| Frau | Pohl | Mathematik, Informatik, Erdkunde und Physik | |
| Frau | Probst | Deutsch, DaZ* und Sport | |
| Frau | Pütter | DaZ*, LRS**-AG | |
| Herr | Quäschling | Englisch, Französisch und Erdkunde | |
| Herr | Reimers | Englisch und Geschichte | |
| Herr | Schulze | Sport und Technik | |
| Frau | Schwarzmeier | Deutsch und Praktische Philosophie | |
| Herr | Spegar | Sport | |
| Frau | Springer | Englisch, Sozialwissenschaften und Wirtschaft | |
| Herr | Tamir | Diplompädagoge | |
| Herr | Tekin | Mathematik, Sozialwissenschaften und Geschichte | |
| Herr | Thimm | Mathematik, Erdkunde und Geschichte | |
| Frau | Trompeter | Mathematik, Sport und Erdkunde | |
| Frau | Volz | Sonderpädagogin | |
| Frau | Wehner | Sonderpädagogin | |
| Frau | Yegioglu | Referendarin für Deutsch und Sozialwissenschaften | |
*DaZ = Deutsch als Zweitsprache
**LRS = Lese-Rechtschreib-Schwäche




